¿Cómo afectaría la derogación del cambio de hora planteada por el Gobierno en Ciudad Rodrigo?
La madrugada del 26 de octubre será el cambio de hora de verano a invierno y el debate vuelve a surgir, esta vez por parte del Ejecutivo
Durante la jornada de lunes el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció en un vídeo a través de sus redes sociales que el Gobierno propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía de cara al 2026 bajo el argumento de que «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente».
Este cambio podría plantearse de dos maneras, por un lado, la que se intuye como más probable debido a los argumentos del discurso sustentado por presidencia ayer (La propia Ministra de Sanidad, Mónica García, se posicionó abiertamente) es que el cambio de hora de la madrugada del 26 de octubre sea el último que se realizara y dejar el horario de invierno. El otro, sería el mantener el horario de verano, que es el actual, aunque parece la opción menos probable a escoger por el ejecutivo.
¿Y cómo afectaría esto en Ciudad Rodrigo? En el caso de dejarse el horario invernal, como se sabe, durante los meses de menos luz (diciembre, enero) amanece en una horquilla que oscila entre las 08:30-08:50 h y atardece entre las 18:00-18:40 h. La novedad vendría con los meses de más sol (junio, julio), donde el amanecer oscilaría entre las 06:00 h y las 06:30 h, mientras que el atardecer comenzaría en una horquilla comprendida entre las 20:40-21:00 h.
Si se mantuviera solo el horario veraniego, como se puede intuir en los meses de más sol (junio, julio), el amanecer se encuentra en una horquilla entre las 07:00 h y las 07:30 h, mientras que el atardecer arranca entre las 22:40-22:00 h, dependiendo del día del mes que sea (al igual que en el resto de casos). Lo llamativo sería en el horario invernal, dado que durante los meses de menos luz (diciembre, enero) amanecería en una horquilla que oscilaría entre las 09:30-09:50 h y atardecería entre las 19:00-19:40 h.
Horquillas de amanecer y atardecer solo con el horario de invierno en Ciudad Rodrigo
| Mes | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|
| Enero | 08:50 – 08:37 h | 18:08 – 18:41 h |
| Febrero | 08:36 – 08:32 h | 18:43 – 19:15 h |
| Marzo | 08:01 – 07:12 h | 19:16 – 19:48 h |
| Abril | 07:10 – 06:27 h | 19:49 – 20:19 h |
| Mayo | 06:26 – 05:59 h | 20:20 – 20:48 h |
| Junio | 05:58 – 05:59 h | 20:49 – 20:59 h |
| Julio | 06:00 – 06:23 h | 20:59 – 20:41 h |
| Agosto | 06:24 – 06:53 h | 20:40 – 19:58 h |
| Septiembre | 06:54 – 07:22 h | 19:57 – 19:09 h |
| Octubre | 07:23 – 07:55 h | 19:07 – 18:23 h |
| Noviembre | 07:56 – 08:30 h | 18:21 – 17:59 h |
| Diciembre | 08:31 – 08:50 h | 17:58 – 18:07 h |
Horquillas de amanecer y atardecer solo con el horario de verano en Ciudad Rodrigo
| Mes | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|
| Enero | 09:50 – 09:37 h | 19:08 – 19:41 h |
| Febrero | 09:36 – 09:32 h | 19:43 – 20:15 h |
| Marzo | 09:01 – 08:12 h | 20:16 – 20:48 h |
| Abril | 08:10 – 07:27 h | 20:49 – 21:19 h |
| Mayo | 07:26 – 06:59 h | 21:20 – 21:48 h |
| Junio | 06:58 – 06:59 h | 21:49 – 21:59 h |
| Julio | 07:00 – 07:23 h | 21:59 – 21:41 h |
| Agosto | 07:24 – 07:53 h | 21:40 – 20:58 h |
| Septiembre | 07:54 – 08:22 h | 20:57 – 20:09 h |
| Octubre | 08:23 – 08:55 h | 20:07 – 19:23 h |
| Noviembre | 08:56 – 09:30 h | 19:21 – 18:59 h |
| Diciembre | 09:31 – 09:50 h | 18:58 – 19:07 h |







