Aprobado definitivamente el orden de la Bolsa de Empleo para Animador Sociocultural en Ciudad Rodrigo
Serguei Sanz Gómez ocupa el primer lugar en la lista, seguido por Enrique Rubio Ruiz y Juan Antonio Castaño Castaño, respectivamente
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha resuelto, ahora si de forma definitiva, el orden de la Bolsa de Empleo para la plaza de Animador Sociocultural. Finalmente no ha habido sorpresas conforme a la configuración inicial respecto a las puntuaciones, siendo el primero de la lista Serguei Sanz Gómez, seguido por Enrique Rubio Ruiz y Juan Antonio Castaño Castaño.
El orden completo de la bolsa es el siguiente:
| Nombre y apellidos | Formación | Experiencia | Total |
|---|---|---|---|
| 1- Seguei Sanz Gómez | 6,00 | 4,00 | 10,00 |
| 2- Enrique Rubio Ruiz | 4,76 | 3,50 | 8,26 |
| 3- Juan Antonio Castaño Castaño | 2,95 | 4,00 | 6,95 |
| 4- M. Raquel De La Nava Zamarreño | 1,60 | 3,00 | 4,60 |
| 5- Rosa María Bravo Roncero | 0,15 | 4,00 | 4,15 |
| 6- Yolanda Cambronero Álvarez | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| 7- Virginia Hernández Martín | 1,95 | 0,36 | 2,31 |
| 8- Diego Alfonso Merino | 0,00 | 2,28 | 2,28 |
| 9- Sheila Carpio Martín | 0,00 | 1,92 | 1,92 |
| 10- Blanca Plaza Pastor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |







