COMPLETO/ Resultados, Fotos y Clasificación del 3×3 de Baloncesto Navideño de la UD Mirobrigense
Consulta los resultados y la clasificación que se vaya ha dado durante dicho torneo, que ha ganado finalmente «Abuelos»
El formato del torneo tiene una primera fase de liga donde todos los equipos se enfrentan entre sí. Posteriormente, pasarán a semifinales los 4 primeros clasificados, clasificándose 2 de ellos para la gran final del campeonato.
| VIERNES | Cancha 1 | Cancha 2 |
|---|---|---|
| 18:30 | Viejísimas Glorias 12-5 Lomoly Cru | Abuelos 15-3 JB Lovers |
| 18:50 | Viejas Glorias 9-8 Mandarinas | Maccabi de Levantar 14-9 Sin Nombre |
| 19:10 | Borussia Donuts 9-5 VARdrid | Los Mejores 10-12 Florida Basket |
| 19:30 | Viejísimas Glorias 15-2 JB Lovers | Lomoly Cru 5-8 Mandarinas |
| 19:50 | Abuelos 15-7 Sin Nombre | Viejas Glorias 13-12 VARdrid |
| 20:10 | Maccabi de Levantar 8-9 Florida Basket | Borussia Donuts 13-9 Los Mejores |
| 20:30 | Viejísimas Glorias 15-12 Mandarinas | JB Lovers 9-8 Sin Nombre |
| 20:50 | Lomoly Cru 4-7 VARdrid | Abuelos 15-7 Florida Basket |
| 21:10 | Viejas Glorias 12-7 Los Mejores | Maccabi de Levantar 14-12 Borussia Donuts |
| 21:30 | Viejísimas Glorias 15-1 Sin Nombre | Mandarinas 11-10 VARdrid |
| 21:50 | JB Lovers 9-15 Florida Basket | Lomoly Cru 6-8 Los Mejores |
| 22:10 | Abuelos 10-12 Borussia Donuts | Viejas Glorias 10-12 Maccabi de Levantar |
| 22:30 | Viejísimas Glorias 15-8 VARdrid | Sin Nombre 8-12 Florida Basket |
| 22:50 | Mandarinas 15-8 Los Mejores | JB Lovers 11-14 Borussia Donuts |
| SÁBADO M | Cancha 1 | Cancha 2 |
|---|---|---|
| 10:00 | Lomoly Cru 6-5 Maccabi de Levantar | Abuelos 12-3 Viejas Glorias |
| 10:20 | Viejísimas Glorias 10-5 Florida Basket | VARdrid 15-2 Los Mejores |
| 10:40 | Mandarinas 9-10 Maccabi de Levantar | Sin Nombre 2-9 Borussia Donuts |
| 11:00 | JB Lovers 6-13 Viejas Glorias | Lomoly Cru 2-14 Abuelos |
| 11:20 | Viejísimas Glorias 15-8 Los Mejores | Florida Basket 3-10 Borussia Donuts |
| 11:40 | VARdrid 5-7 Maccabi de Levantar | Sin Nombre 8-14 Viejas Glorias |
| 12:00 | Mandarinas 8-14 Abuelos | JB Lovers 9-7 Lomoly Cru |
| 12:20 | Viejísimas Glorias 10-7 Borussia Donuts | Los Mejores 8-13 Maccabi de Levantar |
| 12:40 | Florida Basket 7-5 Viejas Glorias | VARdrid 7-14 Abuelos |
| 13:00 | Sin Nombre 6-9 Lomoly Cru | Mandarinas 15-6 JB Lovers |
| 13:20 | Viejísimas Glorias 14-11 Maccabi de Levantar | Borussia Donuts 13-6 Viejas Glorias |
| 13:40 | Los Mejores 6-15 Abuelos | Florida Basket 14-2 Lomoly Cru |
| – | – | – |
| – | – | – |
| SÁBADO T | Cancha 1 | Cancha 2 |
|---|---|---|
| 16:00 | VARdrid 10-8 JB Lovers | Sin Nombre 9-14 Mandarinas |
| 16:20 | Viejísimas Glorias 11-7 Viejas Glorias | Maccabi de Levantar 10-14 Abuelos |
| 16:40 | Borussia Donuts 10-5 Lomoly Cru | Los Mejores 10-15 JB Lovers |
| 17:00 | Florida Basket 9-8 Mandarinas | VARdrid 8-5 Sin Nombre |
| 17:20 | Viejísimas Glorias 15-13 Abuelos | Viejas Glorias 12-7 Lomoly Cru |
| 17:40 | Maccabi de Levantar 15-8 JB Lovers | Borussia Donuts 15-12 Mandarinas |
| 18:00 | Los Mejores 7-6 Sin Nombre | Florida Basket 7-6 VARdrid |
| – | – | – |
| 18:40 | Viejísimas Glorias 8-5 Florida Basket | Abuelos 16-14 Borussia Donuts |
| 19:15 | GRAN FINAL: Viejísimas Glorias 9-10 Abuelos | – |
CLASIFICACIÓN DE LA FASE LIGA
| FASE LIGA | POSICIÓN | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1º (FINAL FOUR) | Viejísimas Glorias | 11 (+61) |
| 2º (FINAL FOUR) | Abuelos | 9 (+71) |
| 3º (FINAL FOUR) | Borussia Donuts | 9 (+37) |
| 4º (FINAL FOUR) | Florida Basket | 8 (+9) |
| 5º | Maccabi de Levantar | 7 (+15) |
| 6º | Viejas Glorias | 6 (+1) |
| 7º | Mandarinas | 5 (+10) |
| 8º | VARdrid | 4 (-2) |
| 9º | JB Lovers | 3 (-44) |
| 10º | Lomoly Crue | 2 (-47) |
| 11º | Los Mejores | 2 (-54) |
| 12º | Sin Nombre | 0 (-57) |
(En caso de empate de puntos, se determina por diferencia de anotaciones a favor y en contra, que es lo que aparece entre paréntesis)













































































































































































































